古澤 凜
(21)スタッフへの質問
| ベストスコア | 68 |
|---|---|
| ゴルフ歴 | 10歳〜 |
| 資格 | pgaティーチングプロB級の資格取得中 |
| 戦績 | 令和3年 石川遼カップジュニアゴルフチャンピオンシップ地区大会優勝 |
| 平均飛距離 | 285ヤード |
| 使用ドライバー | PING G430 |
| 本拠地 | 千葉県北部 |
| 経歴 | 日本ウェルネス高校卒業(ゴルフ部) 我孫子ゴルフクラブ研修生 |
出勤予定
| 10/27(月) | お休み |
|---|---|
| 10/28(火) | お休み |
| 10/29(水) | お休み |
| 10/30(木) | お休み |
| 10/31(金) | お休み |
| 11/01(土) | お休み |
| 11/02(日) | お休み |